毎日Enjoyトマト!!福とまとの中の人(Tw:@fukutomatotw/IG:@fuku.tomato)です★
真っ赤な色にまあるいフォルム、ツヤツヤな質感にちょろりと生やしたヘタ…
トマトって人を元気にできる要素が満載で見ているだけでも楽しい野菜だと思っています。
そんなトマトちゃん、見た目のパワーも強いのですが栄養面で見てもとっても優れた力を持っています。
近年ではテレビや雑誌等でもトマトの栄養についての特集を見かける事も多くなりましたが、この記事ではもっと深堀してトマトの栄養について語りたいと思います。
- 大玉トマトとミニトマトの栄養価が違うって本当?
- トマトの色によって栄養素は変わってくるの?
トマトにはどんな種類がある?

「トマト」とひとことで言っても色や大きさの違いなど、様々な種類がありますよね。
まずは例としてどんな種類・大きさがあるのかを少し紹介いたします。
トマト色と品種名の例
トマトには本当に様々な色がありますが、大玉や中玉よりもミニトマトのほうがカラフルな印象があります。
下記に例として色と品種の名前を表にしてみましたので参考にしてください。
| 色 | 代表的な品種名 |
|---|---|
| 赤 | 桃太郎、フルティカ、アイコ |
| 黄色 | 桃太郎ゴールド、レモンボーイ、イエローアイコ |
| 緑 | グリーンゼブラ、グリーンミニトマト |
| オレンジ | オレンジミニトマト、オレンジアイコ |
| 白 | チェリースノーボール |
| 黒 | ブラックトマト、ブラックチェリー |
トマトの大きさの目安
トマトには大きさ・重さによって主に4種類に分類されています。
| 種類 | 目安の重さ |
|---|---|
| 大玉トマト | 150g以上 |
| 中玉トマト | 40g~150g |
| ミニトマト | 20g~30g |
| マイクロトマト | 直径1cm程度 |
トマトの種類と栄養素
結論から言いますとトマトの種類で含まれる栄養素は違います。
トマトの色は「リコピン」という栄養素が多く含まれていると赤色のトマト、と言った具合に含まれる栄養素によって色が変わってきます。
下記に色と栄養素を表にまとめておきましたので参考にしてください。
| トマトの色 | 栄養素 | 健康効果 |
|---|---|---|
| 赤 | リコピンが多く含まれている。 | 抗酸化作用、生活習慣病の予防、美容効果など |
| 黄色 | ルチンが多く含まれている。 | 抗酸化作用、毛細血管の強化、生活習慣病予防など |
| オレンジ | βカロテンが多く含まれている。 | 抗酸化作用、免疫力の強化など |
| 緑 | クロロフィルが多く含まれている。 | 抗酸化作用、血中コレステロールを下げる、脱臭殺菌効果など |
| 黒 | アントシアニンが多く含まれている。 | 抗酸化作用、目の老化防止、血流促進など |
| 白 | ルチンが多く含まれている。 | 抗酸化作用、毛細血管の強化、生活習慣病予防など |
100gあたりの栄養価
大きさによっても含まれる栄養素は変わります。
100g当たりの栄養素を数字で見てみましょう!
カロリー/三大栄養素
大玉トマト
| 栄養素名 | 赤色 | 黄色 |
|---|---|---|
| エネルギー(カロリー) | 20kcal | 18kcal |
| たんぱく質 | 0.7g | 1.1g |
| 脂質 | 0.1g | 0.4g |
| 炭水化物(糖質) | 3.7g | 1.9g |
| 炭水化物(食物繊維) | 1.0g | 1.3g |
ミニトマト
| 栄養素名 | 赤色 | 黄色 |
|---|---|---|
| エネルギー(カロリー) | 30kcal | 調査中 |
| たんぱく質 | 1.1g | 調査中 |
| 脂質 | 0.1g | 調査中 |
| 炭水化物(糖質) | 5.8g | 調査中 |
| 炭水化物(食物繊維) | 1.4g | 調査中 |
ビタミン類
大玉トマト
| 栄養素名 | 赤色 | 黄色 |
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール) | 45μg | 9μg |
| β-カロテン | 540μg | 110μg |
| ビタミンE | 0.9mg | 1.2mg |
| ビタミンK | 4μg | 7μg |
| ビタミンB1 | 0.05mg | 0.08mg |
| ビタミンB2 | 0.02mg | 0.03mg |
| ナイアシン | 0.7mg | 1.0mg |
| ビタミンB6 | 0.08mg | 0.07mg |
| 葉酸 | 22μg | 29μg |
| パンテトン酸 | 0.17mg | 0.14mg |
| ビオチン | 2.3μg | 3.1μg |
| ビタミンC | 15mg | 28mg |
ミニトマト
| 栄養素名 | 赤色 | 黄色 |
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール) | 80μg | 調査中 |
| β-カロテン | 960μg | 調査中 |
| ビタミンE | 0.9mg | 調査中 |
| ビタミンK | 7μg | 調査中 |
| ビタミンB1 | 0.07mg | 調査中 |
| ビタミンB2 | 0.05mg | 調査中 |
| ナイアシン | 0.8mg | 調査中 |
| ビタミンB6 | 0.11mg | 調査中 |
| 葉酸 | 35μg | 調査中 |
| パンテトン酸 | 0.17mg | 調査中 |
| ビオチン | 3.6μg | 調査中 |
| ビタミンC | 32mg | 調査中 |
ミネラル類
大玉トマト
| 栄養素名 | 赤色 | 黄色 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 3mg | 2mg |
| カリウム | 210mg | 310mg |
| カルシウム | 7mg | 6mg |
| マグネシウム | 9mg | 10mg |
| リン | 26mg | 35mg |
| 鉄 | 0.2mg | 0.3mg |
| 亜鉛 | 0.1mg | 0.2mg |
| 銅 | 0.04mg | 0.04mg |
| マンガン | 0.08mg | 0.10mg |
| セレン | 1μg | 0μg |
| モリブデン | 2μg | 7μg |
ミニトマト
| 栄養素名 | 赤色 | 黄色 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 3mg | 調査中 |
| カリウム | 210mg | 調査中 |
| カルシウム | 7mg | 調査中 |
| マグネシウム | 9mg | 調査中 |
| リン | 26mg | 調査中 |
| 鉄 | 0.2mg | 調査中 |
| 亜鉛 | 0.1mg | 調査中 |
| 銅 | 0.04mg | 調査中 |
| マンガン | 0.08mg | 調査中 |
| セレン | 1μg | 調査中 |
| モリブデン | 2μg | 調査中 |
ミニトマトのほうが栄養価が高い!
栄養素を数値で見てみると、大玉トマトよりミニトマトのほうが栄養があるという事がわかりますね!
カロリーで言うと10kcalくらい差があります。
理由としてはミニトマトのほうが甘く糖分が多く含まれているうえに、大玉トマトと比べると水分量が少ないためギュッと詰まっているためです。
ミニトマトのほうがカロリーが高いんだ…とショックを受けている方もいらっしゃるかもしれませんがそもそもが低カロリーな食材なので、心配無用です。
この記事のポイントまとめ
この記事では、トマトの種類での栄養価の違いについて解説いたしました。
今回の記事のポイントを下記にまとめておきましたので情報整理に役立ててください!
- トマトの種類(色や大きさ)で含まれる栄養素は違う。
- トマトの色は含まれる栄養素によって決まっている。
- ミニトマトのほうが栄養価が高い。
- トマトは栄養豊富で低カロリーでとっても優秀な食材!



コメント